Detalye ng White Coating Tinplate Sheet Para sa Chemical Tins:
Pangalan ng produkto | White Coating Tinplate Sheet Para sa Chemical Tins |
Pamantayan | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
materyal | Tinplate sheet/Tinplate coil (MR SPCC) |
Uri ng bakal | MR grade para sa metal packaging |
Patong ng lata | 1.1~11.2g/m2 (1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2) |
Temper Grade | T1~DR10 |
Pagsusupil | BA(Batch annealing),CA(Continuous annealing) |
Kawalang-sigla | 311GR |
Oiling | DOS |
kapal | 0.20~0.38mm (Pagpaparaya: /-0.01mm) |
lapad | 508~960mm (Pagpaparaya: 0~3mm) |
haba | 712~1145mm |
Panloob na patong | Gold lacquer /transparency lacquer |
Panlabas na patong | Makintab na finish/matte finish |
Aplikasyon | Para sa anumang kemikal na pag-iimpake ng mga lata, Lata, Kahon, Lata, Balde, atbp (Pagkain, langis, mga gamot, mga pampaganda, pabango, mga laruan, mga kemikal, atbp.) |
MOQ | 2 tonelada para sa bawat sukat |
Kapasidad ng pag-print | 5000 tonelada bawat Buwan |
Port of Loading | Foshan/Guangzhou/Shenzhen |
Lead time | 15~25 araw pagkatapos matanggap ang 30% T/T na deposito. |
Palabas ng Produkto
Tinplate Printing
Printing Show
Palabas ng Produkto
Pag-imprenta sa labas
Available ang mga sukat para sa tinplate:
Uri | Normal na Kapal | Normal na Lapad | Normal na Haba | Timbang | Coil Internal Diameter |
Sheet | 0.15~0.45mm | 508~960mm | 712~1145mm | 1~1.5 tonelada | ------ |
likid | 0.15~0.45mm | 508~960mm | 712~1145mm | 3~10 tonelada | 410/508mm |
Pamantayan para sa Tinplate Temper:
Code | mga Intsik | Haponesa | Amerikano | Europeo | Internasyonal |
GB/T2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM | DIN EN | ISO | |
T-2 | TH52 SE | T-2 | T-2(T53) | T52 | TH52 SE |
T-2.5 | TH55 SE | T-2.5 | TH55 SE | ||
T-3 | TH57 SE | T-3 | T-3(T57) | T57 | TH57 SE |
T-3.5 | |||||
T-4 | TH61 SE | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH61 SE |
Surface Finish sa pinahiran at naka-print na tinplate:
Mga marka | Status ng Suface | Mga katangian | |
Single Bawasan | B | Maliwanag na Ibabaw | Nakakuha ang glazed surface ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide na nagdedeposito sa makinis. |
Dobleng Bawasan | R | Ibabaw ng Bato | Nakakuha ang glazed surface ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide na deposito sa makinis na base ng bakal na nagtatampok ng ilang partikular na oriented na figure ng bato. |
S | Silver Surface | Makintab na ibabaw na nakuha pagkatapos ng pagtunaw ng paggamot ng electronicned raw material strip na may magaspang na matt na ibabaw. | |
M | Matte Surface | Matte Surface | |
R | Ibabaw ng Bato | Nakakuha ang glazed surface ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide magdeposito sa makinis na base ng bakal na nagtatampok ng ilang partikular na oriented na figure ng bato. |
Sertipiko: Inaprubahan ng ISO 9001
Kakayahang produksyon:
1). Ang aming kumpanya ay mayroong dalawang pabrika: ang isang pabrika ay tinplate coating at printing, at ang isa ay tin can making, supply ng one-stop service mula sa plain tinplate, coated tinplate, printed tinplate, lacquered tinplate hanggang sa huling lata.
2). Makinis na kakayahan sa produksyon 5,000tons bawat buwan.
3). OEM/ODM , Walang bayad sa disenyo ng Logo at pag-print sa iyong mga kalakal.
Ang mga pangunahing teknikal na indicator ng tinplate coating:
Ang mga pangunahing teknikal na indicator ng tinplate coating ay: lagkit, pag-igting sa ibabaw, pagkatuyo, pagkalastiko, lakas ng epekto, pagdirikit, pagkislap at iba pa.
① lagkit. Ang lagkit ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa aplikasyon ng patong. Ang masyadong mataas na lagkit ay hindi nakakatulong sa roll coating. Ang masyadong mababang lagkit ay nagreresulta sa hindi sapat na kapal ng pelikula.
② Pag-igting sa ibabaw. Ang tensyon sa ibabaw ng mga naka-print na tinplate coating ay depende sa mga pisikal na katangian ng coating mismo. Ang pag-igting sa ibabaw ng patong ay maliit at ang leveling ay mabuti, na nakakatulong din sa pagpapatupad ng patong, at kabaliktaran.
③ pagkalastiko. Ang pagkalastiko ay tinatawag ding flexibility. Mataas ang mga kinakailangan para sa elasticity ng mga naka-print na tinplate coating, kung hindi, makakaapekto ito sa pagdirikit ng mga coatings pagkatapos mabuo ang metal can.
④ Pagdirikit. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng patong at ang ibabaw ng tinplate na sumunod sa isa't isa. Ang sapat na pagdirikit ay ang pinakapangunahing kinakailangan para sa mga naka-print na tinplate coating.
⑤ pagtakpan. Ang gloss ng naka-print na tinplate coating ay depende sa kinis ng ibabaw ng can body. Ang isang makinis na ibabaw ay may mataas na pagtakpan at ang isang magaspang na ibabaw ay may isang mababang pagtakpan.