Detalye ng Tin Plate Coated Blue Para sa Pagpi-print ng mga Lata ng pintura:
Pangalan ng produkto | Tin Plate na Pinahiran ng Asul Para sa Pagpi-print ng mga Lata ng pintura |
Pamantayan | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
materyal | Tinplate sheet/Tinplate coil (MR SPCC) |
Uri ng bakal | MR grade para sa metal packaging |
Patong ng lata | 1.1~11.2g/m2 (1.1/1.1, 2.2/2.2, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2) |
Temper Grade | T1~DR10 |
Pagsusupil | BA(Batch annealing),CA(Continuous annealing) |
Kawalang-sigla | 311GR |
Oiling | DOS |
kapal | 0.20~0.38mm (Pagpaparaya: /-0.01mm) |
lapad | 508~960mm (Pagpaparaya: 0~3mm) |
haba | 712~1145mm |
Panloob na patong | Transparency lacquer |
Panlabas na patong | puti asul na coating CMYK printing Makintab na finish |
Aplikasyon | Para sa anumang pag-iimpake ng Lata, Kahon, Lata, Balde, atbp(Pagkain, langis, pintura, mga pampaganda, pabango, mga laruan, mga kemikal, walang laman na lata ng pintura, lata ng pintura atbp.) |
MOQ | 2 tonelada para sa bawat sukat |
Kapasidad ng pag-print | 5000 tonelada bawat Buwan |
Port of Loading | Foshan/Guangzhou/Shenzhen |
Lead time | 15~25 araw pagkatapos matanggap ang 30% T/T na deposito. |
Naka-print na Tinplate
Tin Plate Para sa Mga Lata ng Pintura
Detalye ng Pag-print
Pag-imprenta sa labas
Panloob na Pagpi-print
Sinusuportahan ng lahat ng aming mga produkto ang pagpapasadya, kung kailangan mo mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.
Mga sukat na magagamit para sa plato ng lata:
Uri | Normal na Kapal | Normal na Lapad | Normal na Haba | Timbang | Coil Internal Diameter |
Sheet | 0.15~0.45mm | 508~960mm | 712~1145mm | 1~1.5 tonelada | ------ |
likid | 0.15~0.45mm | 508~960mm | 712~1145mm | 3~10 tonelada | 410/508mm |
Pamantayan para sa Tinp late Temper:
Pamantayan materyal | Q/BQB 455-2009 | JIS G3315-2008 | ASTM A623M-08 | EM 10202:1989 | EN 1020:2001 | ISO 11950:1995 |
Single Bawasan | - | T-1 | T-1(49) | T50 | TS230 | TH50 CE |
T-1.5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52 CE | |
T-2.5 | T-2.5 | - | - | TS260 | TH55 CE | |
T-3 | T-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57 CE | |
T-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
T-4 | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61 CE | |
T-5 | T-5 | T-5(T65) | T65 | TH435 | TH65 CE | |
Dobleng Bawasan | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
DR-8 | LR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550 CE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | TH580 CE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620 CE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR-660 | - | TH660 CE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690 CE |
Surface Finish sa pinahiran at naka-print na plato ng lata:
Mga marka | Status ng Suface | Mga katangian | |
Single Bawasan | B | Maliwanag na Ibabaw | Ang glazed surface ay nakakuha ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide na nagdedeposito sa makinis. |
Dobleng Bawasan | R | Ibabaw ng Bato | Nakakuha ang glazed surface ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide na deposito sa makinis na base ng bakal na nagtatampok ng ilang partikular na oriented na figure ng bato. |
S | Silver Surface | Makintab na ibabaw na nakuha pagkatapos ng pagtunaw ng paggamot ng electronicned raw material strip na may magaspang na matt na ibabaw. | |
M | Matte Surface | Matte Surface | |
R | Ibabaw ng Bato | Nakakuha ang glazed surface ng manipis na layer ng chromium at chromium oxide magdeposito sa makinis na base ng bakal na nagtatampok ng ilang partikular na oriented na figure ng bato. |
Ang hilaw na materyal ng lata plate sheet ay nagmula sa:

(1) Ang iron ore ay ginawa sa Australia at Brazil
(2) Humigit-kumulang 1 tonelada ng tinpate sheet ang maaaring makuha mula sa 1.8 tonelada ng iron ore
Paglalapat ng plato ng lata:
Ang pinahiran at naka-print na tinplate ay maaaring gawing mga kahon, lata, bariles at iba pang mga lalagyan ng iba't ibang mga detalye sa pamamagitan ng welding, sealing o stamping. Malawakang ginagamit sa pagkain, tsaa, mga pampaganda, mga produktong pangkalusugan, gamot, mga regalo at iba pang larangan.
