Pagtukoy ng Gold Lacquer Coating Tin Plate Para sa Tin Cap:
Pangalan ng Produkto | Ang Gold Lacquer Coating Tin Plate Para sa Tin Cap |
Pamantayan | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB / T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Materyal | Tinplate sheet / Tinplate coil (MR SPCC) |
Uri ng bakal | Marka ng MR para sa pagbabalot ng metal |
Tin coating | 1.1 ~ 11.2g / m2 (1.1 / 1.1, 2.2 / 2.2, 2.8 / 2.8, 5.6 / 5.6, 8.4 / 8.4, 11.2 / 11.2) |
Baitang ng Temperatura | T1 ~ DR10 |
Annealing | BA (Batch annealing), CA (Patuloy na pagsusubo) |
Passivation | 311GR |
Nagpapahid | MULA SA |
Kapal | 0.15 ~ 0.18mm (Tolerance: +/- 0.01mm) |
lapad | 508 ~ 960mm (Tolerance: 0 ~ 3mm) |
haba | 712 ~ 1145mm |
Panloob na patong | aluminyo i-paste / transparency may kakulangan |
Sa labas ng patong | Gold na may kakulangan / transparency na may kakulangan |
Paglalapat | Para sa anumang pag-iimpake Cap, takip, takip, ilalim atbp (Pagkain, langis, gamot, kosmetiko, pabango, laruan, kemikal, atbp.) |
MOQ | 2 tonelada para sa bawat laki |
Kapasidad sa pag-print | 5000 tonelada bawat Buwan |
Port ng Paglo-load | Foshan / Guangzhou / Shenzhen |
Oras ng lead | 15 ~ 25 araw pagkatapos ng pagtanggap ng 30% na deposito ng T / T. |






Mga laki na magagamit para sa lata ng plato:
Uri | Karaniwang Kapal | Normal na Lapad | Karaniwang Haba | Bigat | Coil Panloob na Diameter |
Sheet | 0.15 ~ 0.45mm | 508 ~ 960mm | 712 ~ 1145mm | 1 ~ 1.5ton | ------ |
Coil | 0.15 ~ 0.45mm | 508 ~ 960mm | 712 ~ 1145mm | 3 ~ 10ton | 410 / 508mm |
Karaniwan para sa Tin plate Temper:
Code | Tardard ni | Japaness | American | Europen | International |
GB / T2520-2000 | JIS G3303-2002 | ASTM | DIN EN | ISO | |
T-2 | TH52 + SE | T-2 | T-2 (T53) | T52 | TH52 + SE |
T-2.5 | TH55 + SE | T-2.5 | TH55 + SE | ||
T-3 | TH57 + SE | T-3 | T-3 (T57) | T57 | TH57 + SE |
T-3.5 | |||||
T-4 | TH61 + SE | T-4 | T-4 (T61) | T61 | TH61 + SE |
Timbang ng patong na lata sa plato ng lata:
Katayuan ng Tinplate | Katayuan sa Pagpipinta | Dating Kotse | Patong W. Code | Karaniwang CW | Min. Ave. CW | Pangungusap |
EPT | Pantay na patong (E) | 10 # | 1.1 / 1.1 | 1.1 / 1.1 | 0.9 / 0.9 | Lahat ng pagtutukoy |
20 # | 2.2 / 2.2 | 2.2 / 2.2 | 1.8 / 1.8 | |||
25 # | 2.8 / 2.8 | 2.8 / 2.8 | 2.5 / 2.5 | |||
50 # | 5.6 / 5.6 | 5.6 / 5.6 | 5.2 / 5.2 | |||
75 # | 8.4 / 8.4 | 8.4 / 8.4 | 7.8 / 7.8 | |||
100 # | 11.2 / 11.2 | 11.2 / 11.2 | 10.1 / 10.1 | |||
Classified Coat (D / A) | 25 # / 10 # | 2.8 / 1.1 | 2.8 / 1.1 | 2.5 / 0.9 | ||
50 # / 10 # | 5.6 / 1.1 | 5.6 / 1.1 | 5.2 / 0.9 | |||
50 # / 25 # | 5.6 / 2.8 | 5.6 / 2.8 | 5.2 / 2.5 | |||
75 # / 25 # | 8.4 / 2.8 | 8.4 / 2.8 | 7.8 / 2.5 | |||
75 # / 50 # | 8.4 / 5.6 | 8.4 / 5.6 | 7.8 / 5.2 | |||
100 # / 25 # | 11.2 / 2.8 | 11.2 / 2.8 | 10.1 / 2.5 | |||
100 # / 50 # | 11.2 / 5.6 | 11.2 / 5.6 | 10.1 / 5.2 | |||
100 # / 75 # | 11.2 / 8.4 | 11.2 / 8.4 | 10.1 / 7.8 |
Pag-iimpake at Paglo-load:
Pagbalot para sa tinplate coil: Anti-kalawang papel + Cover ng metal + Protektado ang takip ng sulok + Mga skids na gawa sa kahoy.
Pagbalot para sa tinplate sheet: Manipis na plastik na film + Anti-kalawang papel + Cover ng metal + Protektado ng takip ng sulok ng metal + Binding strap + Pallet.
Naglo-load sa pamamagitan ng 20 paa lalagyan: tungkol sa 20 ~ 25 tonelada





Pangunahing merkado:
Pangunahing nai-export ang aming mga produkto sa USA, Egypt, UK, Russia, Germany, Myanmar, Canada, Malaysia, Argentina, Peru, Colombia, Saudi Arabia, UAE, at iba pa
Aming serbisyo:
1. Pre-sale Serbisyo
1). Maaaring mag-alok ng sample.
2). Mayroon kaming 20 taon na karanasan sa disenyo, paggawa at pagbebenta ng naka-print na tinplate, pinahahalagahan namin ang bawat order mula sa aming pinarangalan na mga customer.
3). Mayroon kaming buong stock, at maihahatid sa loob ng maikling panahon. Maraming mga estilo para sa iyong mga pagpipilian.
4). Tumatanggap ang order ng OEM at ODM, Magagamit ang anumang uri ng pag-print o disenyo ng logo.
5). Mahusay na Kalidad + Presyo ng Pabrika + Mabilis na Tugon + Maaasahang Serbisyo
6). Ang lahat ng aming mga produkto ay ginawa ng aming propesyonal na tekniko at may kasanayang mga manggagawa. Mayroon kaming aming mahusay na nagtatrabaho-mahusay na koponan sa pagbebenta ng pag-export, lubos mong mapagkakatiwalaan ang aming serbisyo.
2. Matapos mo kaming piliin
1). Deposit: Ipapaalam namin sa iyo ang deposit na dumating sa aming account sa unang pagkakataon. At ayusin upang makabuo nang sabay-sabay.
2). Kanais-nais na kargamento sa dagat: ang sarili nating internasyonal na logistik ay magbibigay para sa iyo ng kanais-nais na kargamento sa dagat at ang pinakamahusay na plano sa transportasyon.
3). Garantiya sa kaligtasan ng transportasyon: Ang aming logistik na may mahusay na sinusubaybayan na system. Ipapaalam sa iyo ang mensahe ng katayuan ng transportasyon ng mga kalakal sa anumang oras, hanggang sa makuha mo ang mga kalakal.
3. Pagkatapos ng pagbebentang serbisyo
1. Natutuwa kaming ibigay ang mas mahusay na mungkahi ng presyo at mga produkto. Kasama ang stockpile at application ng mga kalakal.
2. Magbibigay ba ng pinakabagong impormasyon sa presyo ng merkado para sa iyo sa anumang oras.
3. Maligayang pagdating upang bisitahin ang aming kumpanya. Siguraduhin na magkakaroon ka ng magandang panahon sa Tsina.